Statistics for: calteches.library.caltech.eduAwstats Web Site
Last Update: 09 Nov 2011 - 16:39
Reported period:Month Oct 2011
Close window
 
Last visit  
Total : 0 Known, 12641 Unknown (unresolved ip) - 12445 Unique visitorsGeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
207.226.183.67United States331.82 MB31 Oct 2011 - 23:59
24.126.114.20United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 23:57
59.93.1.145India1129.07 KB31 Oct 2011 - 23:56
76.168.200.225United States111.19 MB31 Oct 2011 - 23:56
85.94.224.21Luxembourg1124.89 KB31 Oct 2011 - 23:56
67.87.24.123United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 23:50
207.226.183.124United States222.35 MB31 Oct 2011 - 23:49
211.72.227.162Taiwan33031 Oct 2011 - 23:49
125.60.231.179Philippines11275.67 KB31 Oct 2011 - 23:48
178.152.57.207Qatar11953.13 KB31 Oct 2011 - 23:48
98.210.193.188United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 23:46
50.53.142.3United States1137.45 KB31 Oct 2011 - 23:43
222.231.42.189South Korea3535256.25 KB31 Oct 2011 - 23:41
82.128.124.50Nigeria22625.88 KB31 Oct 2011 - 23:41
117.192.33.75India11953.13 KB31 Oct 2011 - 23:40
117.211.85.58India11492.55 KB31 Oct 2011 - 23:40
202.185.32.16Malaysia22337.52 KB31 Oct 2011 - 23:38
69.172.133.104United States33617.22 KB31 Oct 2011 - 23:35
116.72.91.229India1137.45 KB31 Oct 2011 - 23:34
124.90.107.144China6642.74 KB31 Oct 2011 - 23:34
218.149.114.129South Korea11658.98 KB31 Oct 2011 - 23:30
137.132.3.9Singapore1113.79 KB31 Oct 2011 - 23:27
76.174.118.218United States22211.21 KB31 Oct 2011 - 23:20
124.82.19.134Malaysia11289.84 KB31 Oct 2011 - 23:18
76.21.87.249United States11536.61 KB31 Oct 2011 - 23:10
124.169.193.30Australia1124.89 KB31 Oct 2011 - 23:10
207.226.183.78United States551.62 MB31 Oct 2011 - 23:07
65.191.143.91United States112.35 MB31 Oct 2011 - 23:04
38.99.96.139United States1941942.47 MB31 Oct 2011 - 23:04
46.229.160.208United States156156187.40 MB31 Oct 2011 - 23:03
116.125.141.7South Korea3535239.85 KB31 Oct 2011 - 23:00
24.17.227.235United States111.19 MB31 Oct 2011 - 22:59
203.206.86.171Australia11154.18 KB31 Oct 2011 - 22:55
98.145.64.220United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 22:55
117.97.215.151India111.39 MB31 Oct 2011 - 22:52
64.233.182.88United States39783.15 KB31 Oct 2011 - 22:48
72.14.202.84United States7191.20 MB31 Oct 2011 - 22:48
39.211.114.46Indonesia4446.47 MB31 Oct 2011 - 22:41
202.164.150.27India11147.76 KB31 Oct 2011 - 22:40
72.14.202.82United States52113.79 MB31 Oct 2011 - 22:39
99.57.131.165United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 22:39
64.233.182.86United States5251.07 MB31 Oct 2011 - 22:37
67.188.202.139United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 22:36
197.193.40.161Egypt11465.78 KB31 Oct 2011 - 22:27
60.191.119.58China333.20 MB31 Oct 2011 - 22:25
67.164.68.16United States11278.43 KB31 Oct 2011 - 22:24
119.224.96.209New Zealand1124.89 KB31 Oct 2011 - 22:23
68.185.66.165United States1010031 Oct 2011 - 22:21
134.84.223.202United States111.05 MB31 Oct 2011 - 22:16
165.123.227.182United States11990.88 KB31 Oct 2011 - 22:12
189.221.119.162Mexico1124.89 KB31 Oct 2011 - 22:11
71.92.107.55United States11788.32 KB31 Oct 2011 - 22:07
76.183.34.152United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 22:06
69.172.134.16United States773.60 MB31 Oct 2011 - 22:01
90.148.11.123Saudi Arabia885.07 MB31 Oct 2011 - 21:56
207.226.183.114United States221.97 MB31 Oct 2011 - 21:55
173.172.98.237United States11495.28 KB31 Oct 2011 - 21:52
71.129.110.156United States11207.38 KB31 Oct 2011 - 21:51
82.12.165.0Great Britain1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:50
173.28.16.186United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:50
75.82.59.56United States111.19 MB31 Oct 2011 - 21:46
58.152.57.138Hong Kong1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:45
129.59.115.2United States222.12 MB31 Oct 2011 - 21:43
68.52.214.15United States111372.24 KB31 Oct 2011 - 21:42
137.92.97.111Australia229.15 MB31 Oct 2011 - 21:39
67.10.75.161United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:37
98.228.163.190United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:33
76.116.36.27United States111.21 MB31 Oct 2011 - 21:31
174.30.250.124United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:28
74.215.129.112United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:26
128.220.253.171United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:26
115.112.231.105India221.40 MB31 Oct 2011 - 21:26
71.130.9.90United States212852.32 KB31 Oct 2011 - 21:25
71.42.218.131United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:23
76.172.120.251United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:16
74.96.159.8United States11573.50 KB31 Oct 2011 - 21:15
121.44.66.51Australia375430.25 MB31 Oct 2011 - 21:13
110.159.88.230Malaysia111.47 MB31 Oct 2011 - 21:09
116.125.141.4South Korea2828329.66 KB31 Oct 2011 - 21:04
217.85.78.69Germany1124.89 KB31 Oct 2011 - 21:01
38.99.97.158United States89892.36 MB31 Oct 2011 - 20:59
173.228.88.27United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 20:58
116.125.140.18South Korea3434462.52 KB31 Oct 2011 - 20:55
98.15.236.242United States1137.45 KB31 Oct 2011 - 20:55
116.68.115.89India11613.63 KB31 Oct 2011 - 20:55
69.172.133.122United States996.52 MB31 Oct 2011 - 20:50
74.82.68.32United States11149.15 KB31 Oct 2011 - 20:49
174.3.64.152Canada11465.78 KB31 Oct 2011 - 20:48
98.250.3.129United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 20:43
67.181.121.142United States5151.19 MB31 Oct 2011 - 20:38
24.146.247.61United States222.43 MB31 Oct 2011 - 20:35
71.206.192.118United States111.07 MB31 Oct 2011 - 20:34
173.231.57.54United States11123.87 KB31 Oct 2011 - 20:33
163.11.105.199United States111.21 MB31 Oct 2011 - 20:32
211.233.79.174South Korea3333258.62 KB31 Oct 2011 - 20:31
184.36.110.51United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 20:31
69.172.133.106United States3311.14 MB31 Oct 2011 - 20:30
121.18.126.157China2020307.86 MB31 Oct 2011 - 20:27
194.80.32.10Great Britain101052.92 KB31 Oct 2011 - 20:25
98.201.166.109United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 20:23
141.0.9.136Germany111.47 MB31 Oct 2011 - 20:22
194.80.32.8Great Britain6631.75 KB31 Oct 2011 - 20:21
98.207.79.1United States720488.36 KB31 Oct 2011 - 20:16
107.20.19.125United States661.49 MB31 Oct 2011 - 20:15
69.172.134.249United States664.29 MB31 Oct 2011 - 20:09
66.44.121.90United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 20:09
198.180.0.254United States333.64 MB31 Oct 2011 - 20:04
110.88.51.223China22923.57 KB31 Oct 2011 - 20:02
201.157.0.11Mexico135135242.24 MB31 Oct 2011 - 19:59
184.73.172.213United States22514.64 KB31 Oct 2011 - 19:58
72.131.68.238United States11500.98 KB31 Oct 2011 - 19:58
175.141.113.253Malaysia11241.64 KB31 Oct 2011 - 19:57
137.99.185.70United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:55
125.19.69.2India11262.24 KB31 Oct 2011 - 19:54
174.91.46.236Canada1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:54
74.125.70.86United States331.06 MB31 Oct 2011 - 19:53
155.92.106.220United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:53
65.125.111.58United States1191.05 KB31 Oct 2011 - 19:52
173.74.140.61United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:52
72.14.202.89United States671.03 MB31 Oct 2011 - 19:51
76.181.74.79United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:49
98.212.196.193United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:46
129.21.143.134United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:45
68.224.104.250United States11181.60 KB31 Oct 2011 - 19:42
202.14.68.245Hong Kong11768.34 KB31 Oct 2011 - 19:41
146.141.1.90South Africa221.08 MB31 Oct 2011 - 19:38
116.125.141.2South Korea3232255.97 KB31 Oct 2011 - 19:38
38.117.182.130United States11404.58 KB31 Oct 2011 - 19:33
116.125.140.13South Korea3232227.36 KB31 Oct 2011 - 19:32
46.15.15.219Norway1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:30
165.196.0.13United States11278.43 KB31 Oct 2011 - 19:29
74.100.24.156United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:19
222.231.42.196South Korea3030213.14 KB31 Oct 2011 - 19:18
83.252.133.1Sweden22337.24 KB31 Oct 2011 - 19:17
98.248.224.221United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:16
99.142.41.1United States11286.24 KB31 Oct 2011 - 19:12
209.211.0.10United States11653.74 KB31 Oct 2011 - 19:08
76.14.186.166United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 19:08
182.201.133.9China31535.92 MB31 Oct 2011 - 18:57
71.167.185.195United States1137.45 KB31 Oct 2011 - 18:56
97.83.105.239United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:53
8.22.14.132United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:51
98.156.108.78United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:51
70.27.52.125Canada112.72 MB31 Oct 2011 - 18:49
201.86.139.51Brazil11532.74 KB31 Oct 2011 - 18:48
211.233.79.165South Korea2727193.63 KB31 Oct 2011 - 18:46
18.233.1.113United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:44
69.157.155.111Canada1137.45 KB31 Oct 2011 - 18:44
99.71.201.8United States11431.66 KB31 Oct 2011 - 18:44
138.16.102.125United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:41
142.179.122.79Canada1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:40
71.193.213.34United States1137.45 KB31 Oct 2011 - 18:38
76.103.170.119United States5172.22 MB31 Oct 2011 - 18:36
190.27.67.226Colombia111.92 MB31 Oct 2011 - 18:36
128.205.180.73United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:35
116.125.140.2South Korea1717170.42 KB31 Oct 2011 - 18:32
132.174.100.6United States5353168.99 KB31 Oct 2011 - 18:32
189.24.47.72Brazil1116.68 MB31 Oct 2011 - 18:30
173.79.205.101United States112.49 MB31 Oct 2011 - 18:30
74.125.64.86United States1517.28 MB31 Oct 2011 - 18:30
72.14.202.80United States4133.53 MB31 Oct 2011 - 18:28
67.198.111.176United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:27
98.159.203.46United States1137.45 KB31 Oct 2011 - 18:24
87.6.157.228Italy11953.13 KB31 Oct 2011 - 18:24
184.189.222.140United States552.99 MB31 Oct 2011 - 18:23
24.52.240.155United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:22
65.217.164.226United States112.72 MB31 Oct 2011 - 18:21
76.1.0.72United States11431.66 KB31 Oct 2011 - 18:15
50.44.145.221United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:15
77.102.187.38Great Britain111.24 MB31 Oct 2011 - 18:15
68.148.225.207Canada1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:13
116.125.140.9South Korea1919149.60 KB31 Oct 2011 - 18:12
96.237.194.38United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:10
84.193.120.72Belgium11275.67 KB31 Oct 2011 - 18:10
69.172.133.102United States5534.85 MB31 Oct 2011 - 18:08
71.99.176.213United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 18:04
68.228.173.43United States114.44 MB31 Oct 2011 - 18:02
68.41.211.25United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 17:56
12.48.121.66United States11413.64 KB31 Oct 2011 - 17:55
75.142.53.188United States212408.04 KB31 Oct 2011 - 17:55
173.228.28.179United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 17:54
211.233.79.187South Korea2121217.85 KB31 Oct 2011 - 17:46
99.249.56.90Canada112.72 MB31 Oct 2011 - 17:46
50.88.213.103United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 17:44
97.77.120.6United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 17:42
74.162.147.91United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 17:42
173.33.9.194Canada11312.94 KB31 Oct 2011 - 17:39
98.209.116.17United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 17:38
221.183.16.137China332.51 MB31 Oct 2011 - 17:37
64.88.164.100United States4417.95 MB31 Oct 2011 - 17:37
69.172.133.114United States995.02 MB31 Oct 2011 - 17:34
61.190.88.148China223.59 MB31 Oct 2011 - 17:31
74.47.136.30United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 17:30
67.250.52.44United States2121.56 MB31 Oct 2011 - 17:27
92.103.82.194France11492.31 KB31 Oct 2011 - 17:22
76.124.164.82United States11139.60 KB31 Oct 2011 - 17:22
152.78.189.201Great Britain444342.49 KB31 Oct 2011 - 17:22
209.85.224.87United States4251.75 MB31 Oct 2011 - 17:21
77.103.12.237Great Britain22932.67 KB31 Oct 2011 - 17:18
59.167.168.130Australia114.58 MB31 Oct 2011 - 17:14
211.233.79.166South Korea2727198.22 KB31 Oct 2011 - 17:14
72.152.250.6United States111.21 MB31 Oct 2011 - 17:13
99.149.192.89United States11788.32 KB31 Oct 2011 - 17:12
24.168.215.63United States221.54 MB31 Oct 2011 - 17:12
108.68.56.243United States222.43 MB31 Oct 2011 - 17:12
222.231.42.202South Korea2323158.51 KB31 Oct 2011 - 17:12
204.45.119.130United States141417.01 MB31 Oct 2011 - 17:10
131.215.220.166United States4311698.91 MB31 Oct 2011 - 17:09
85.31.219.74France337.83 MB31 Oct 2011 - 17:09
111.100.194.174Japan1177.00 KB31 Oct 2011 - 17:02
211.233.79.172South Korea2525212.66 KB31 Oct 2011 - 16:58
68.38.193.250United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:54
203.145.92.135Hong Kong1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:53
94.195.210.220Great Britain1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:53
24.18.25.162United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:52
207.226.183.126United States22251.83 KB31 Oct 2011 - 16:48
76.107.24.132United States1137.45 KB31 Oct 2011 - 16:44
8.25.29.55United States111393.68 KB31 Oct 2011 - 16:44
69.172.133.126United States773.00 MB31 Oct 2011 - 16:43
69.245.129.129United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:35
116.125.140.10South Korea2121158.89 KB31 Oct 2011 - 16:33
130.126.63.143United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:32
222.231.42.190South Korea4444367.17 KB31 Oct 2011 - 16:30
222.231.42.187South Korea3131247.95 KB31 Oct 2011 - 16:27
71.77.211.126United States11153.86 KB31 Oct 2011 - 16:26
69.165.235.158Canada1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:26
222.231.42.184South Korea3030213.71 KB31 Oct 2011 - 16:19
78.8.88.87Poland1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:15
68.127.161.206United States222.43 MB31 Oct 2011 - 16:09
79.56.19.197Italy313722.66 KB31 Oct 2011 - 16:08
24.52.243.101United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:07
130.191.189.89United States111.07 MB31 Oct 2011 - 16:07
98.210.61.61United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:05
128.239.148.123United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 16:02
12.239.191.98United States11527.65 KB31 Oct 2011 - 16:01
72.30.161.248United States55149.80 KB31 Oct 2011 - 16:00
211.233.79.167South Korea1919148.50 KB31 Oct 2011 - 15:59
186.6.115.248Dominican Republic111388.35 KB31 Oct 2011 - 15:58
141.161.133.116United States111393.44 KB31 Oct 2011 - 15:54
222.231.42.185South Korea3737325.69 KB31 Oct 2011 - 15:45
63.225.42.39United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 15:45
98.114.38.33United States11336.90 KB31 Oct 2011 - 15:38
68.33.207.116United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 15:38
116.125.140.16South Korea2525286.90 KB31 Oct 2011 - 15:36
64.88.165.124United States1193.89 KB31 Oct 2011 - 15:30
184.18.203.165United States11452.43 KB31 Oct 2011 - 15:29
95.149.90.163Great Britain1124.89 KB31 Oct 2011 - 15:28
69.172.133.109United States12126.55 MB31 Oct 2011 - 15:27
68.38.184.10United States112.49 MB31 Oct 2011 - 15:19
131.215.152.86United States18422.27 MB31 Oct 2011 - 15:17
98.189.73.8United States11180.87 KB31 Oct 2011 - 15:15
74.233.165.123United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 15:15
76.188.78.254United States11147.76 KB31 Oct 2011 - 15:08
98.165.88.9United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 15:04
137.79.24.87United States111389.83 KB31 Oct 2011 - 15:03
109.166.134.22Romania11507.34 KB31 Oct 2011 - 15:03
116.125.140.4South Korea2525232.69 KB31 Oct 2011 - 15:01
128.97.138.183United States426645.60 KB31 Oct 2011 - 14:59
94.175.149.243Great Britain11803.82 KB31 Oct 2011 - 14:58
85.65.179.96Israel110327.19 KB31 Oct 2011 - 14:56
140.148.206.52Mexico111.79 MB31 Oct 2011 - 14:56
41.35.240.13Egypt112.72 MB31 Oct 2011 - 14:56
82.132.210.208Great Britain11160.02 KB31 Oct 2011 - 14:55
130.218.13.44United States414541.13 KB31 Oct 2011 - 14:52
161.45.117.137United States112.12 MB31 Oct 2011 - 14:52
222.231.42.193South Korea4242376.80 KB31 Oct 2011 - 14:49
71.202.207.186United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 14:48
85.232.139.34Lithuania1124.89 KB31 Oct 2011 - 14:48
82.132.242.11Great Britain112.72 MB31 Oct 2011 - 14:45
69.123.17.24United States111.21 MB31 Oct 2011 - 14:41
128.192.15.80United States111.49 MB31 Oct 2011 - 14:40
74.125.64.94United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 14:40
202.59.80.158Pakistan22133.64 KB31 Oct 2011 - 14:39
71.244.123.221United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 14:39
116.125.140.17South Korea3333275.06 KB31 Oct 2011 - 14:38
97.81.105.85United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 14:34
116.125.140.11South Korea1919137.52 KB31 Oct 2011 - 14:32
209.249.53.159United States111.67 MB31 Oct 2011 - 14:30
173.221.81.42United States111.22 MB31 Oct 2011 - 14:30
72.160.183.230United States22789.73 KB31 Oct 2011 - 14:30
128.32.146.119United States171425.54 MB31 Oct 2011 - 14:25
71.225.180.14United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 14:22
78.135.15.78Turkey111.47 MB31 Oct 2011 - 14:20
82.20.55.111Great Britain1124.89 KB31 Oct 2011 - 14:20
86.160.231.204Great Britain11154.18 KB31 Oct 2011 - 14:19
222.231.42.194South Korea1616116.76 KB31 Oct 2011 - 14:16
129.110.5.91United States11278.43 KB31 Oct 2011 - 14:11
109.157.108.134Great Britain111.10 MB31 Oct 2011 - 14:07
208.70.97.210United States11262.26 MB31 Oct 2011 - 14:06
116.125.140.14South Korea3030272.91 KB31 Oct 2011 - 14:02
79.176.6.109Israel11154.18 KB31 Oct 2011 - 14:01
143.214.160.8United States11490.16 KB31 Oct 2011 - 13:59
95.134.56.93Ukraine11251.23 KB31 Oct 2011 - 13:58
67.52.164.227United States11646.95 KB31 Oct 2011 - 13:58
2.103.83.59Great Britain1137.45 KB31 Oct 2011 - 13:57
81.131.189.234Great Britain1124.89 KB31 Oct 2011 - 13:55
90.129.34.160Sweden112.72 MB31 Oct 2011 - 13:55
142.32.208.227Canada442.47 MB31 Oct 2011 - 13:54
76.195.249.189United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 13:52
108.74.160.250United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 13:51
130.113.50.183Canada1124.89 KB31 Oct 2011 - 13:49
128.196.190.36United States111.21 MB31 Oct 2011 - 13:49
50.64.51.209Canada1124.89 KB31 Oct 2011 - 13:49
76.113.63.20United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 13:48
67.226.138.129Canada11135.80 KB31 Oct 2011 - 13:46
204.234.245.229United States222.43 MB31 Oct 2011 - 13:46
209.216.230.152United States2224.89 KB31 Oct 2011 - 13:43
190.249.191.189Colombia112.06 MB31 Oct 2011 - 13:42
65.116.244.34United States221.95 MB31 Oct 2011 - 13:41
207.189.38.215United States1124.96 KB31 Oct 2011 - 13:40
134.117.254.250Canada11618.38 KB31 Oct 2011 - 13:39
68.3.5.225United States1124.89 KB31 Oct 2011 - 13:39
99.243.236.216Canada111.21 MB31 Oct 2011 - 13:39
50.58.99.8United States117.12 KB31 Oct 2011 - 13:38
211.233.79.178South Korea37371.05 MB31 Oct 2011 - 13:37
85.26.88.116Belgium1137.45 KB31 Oct 2011 - 13:37
131.215.225.139United States17412.57 MB31 Oct 2011 - 13:35
85.94.151.253Bosnia-Herzegovina11402.09 KB31 Oct 2011 - 13:31
74.78.46.38United States229.26 MB31 Oct 2011 - 13:28
128.59.152.202United States110327.02 KB31 Oct 2011 - 13:27
92.30.205.121Great Britain11167.35 KB31 Oct 2011 - 13:27
98.168.148.82United States11160.02 KB31 Oct 2011 - 13:24
147.143.62.127Great Britain111.79 MB31 Oct 2011 - 13:16
162.18.73.83United States11914.61 KB31 Oct 2011 - 13:16
128.46.227.16United States11208.55 KB31 Oct 2011 - 13:16
161.5.131.42Austria11460.58 KB31 Oct 2011 - 13:14
74.125.72.83United States33285.44 KB31 Oct 2011 - 13:14
74.125.72.81United States1113.05 KB31 Oct 2011 - 13:14
24.44.159.90United States11233.79 KB31 Oct 2011 - 13:13
134.186.130.250United States1173.40 KB31 Oct 2011 - 13:12
96.231.227.147United States111379.18 KB31 Oct 2011 - 13:11
67.191.103.146United States11788.32 KB31 Oct 2011 - 13:09
131.215.143.10United States22233.15 KB31 Oct 2011 - 13:07
152.131.10.195United States11177.49 KB31 Oct 2011 - 13:04
121.52.152.2Pakistan22222.21 MB31 Oct 2011 - 13:03
82.28.83.184Great Britain11231.51 KB31 Oct 2011 - 13:00
38.111.147.86United States11116.48 MB31 Oct 2011 - 12:58
146.141.1.91South Africa121251.45 MB31 Oct 2011 - 12:56
70.133.82.174United States11200.16 KB31 Oct 2011 - 12:55
188.4.222.64Greece11312.94 KB31 Oct 2011 - 12:55
66.102.12.85United States2348.76 KB31 Oct 2011 - 12:54
74.125.78.82United States521951.58 KB31 Oct 2011 - 12:54
116.125.140.3South Korea1616160.38 KB31 Oct 2011 - 12:52
113.210.231.135Malaysia111398.50 KB31 Oct 2011 - 12:51
86.145.168.142Great Britain7211.54 MB31 Oct 2011 - 12:47
99.237.136.47Canada111.21 MB31 Oct 2011 - 12:46
74.125.46.82United States253.24 MB31 Oct 2011 - 12:44
66.168.75.170United States11160.02 KB31 Oct 2011 - 12:38
203.110.247.221India212709.26 KB31 Oct 2011 - 12:36
105.129.110.192Unknown1148.34 KB31 Oct 2011 - 12:35
222.231.42.192South Korea30301.67 MB31 Oct 2011 - 12:34
169.237.34.212United States11396.21 KB31 Oct 2011 - 12:33
84.52.73.165Russian Federation212395.06 KB31 Oct 2011 - 12:31
192.35.156.11United States211340.55 KB31 Oct 2011 - 12:27
131.215.48.217United States11602.85 KB31 Oct 2011 - 12:26
115.118.146.35India112.72 MB31 Oct 2011 - 12:25
41.35.214.143Egypt1427642.86 KB31 Oct 2011 - 12:23
24.205.80.10United States111394.10 KB31 Oct 2011 - 12:23
65.112.206.205United States22286.24 KB31 Oct 2011 - 12:22
116.125.140.15South Korea3737350.19 KB31 Oct 2011 - 12:22
83.22.244.39Poland222.43 MB31 Oct 2011 - 12:22
98.98.218.6United States11196.87 KB31 Oct 2011 - 12:21
183.16.206.78China2218.98 MB31 Oct 2011 - 12:21
41.234.140.149Egypt112.72 MB31 Oct 2011 - 12:19
76.21.116.128United States112.66 MB31 Oct 2011 - 12:19
201.234.181.230Colombia111.79 MB31 Oct 2011 - 12:19
192.55.54.36United States111.79 MB31 Oct 2011 - 12:19
222.231.42.197South Korea1414122.57 KB31 Oct 2011 - 12:14
116.125.141.3South Korea3434285.46 KB31 Oct 2011 - 12:13
74.125.46.81United States3460.84 KB31 Oct 2011 - 12:08
189.35.66.213Brazil213461.46 KB31 Oct 2011 - 12:07
117.226.240.82India111.21 MB31 Oct 2011 - 12:04
208.73.226.99United States111391.15 KB31 Oct 2011 - 12:03
94.168.151.68Great Britain11275.67 KB31 Oct 2011 - 12:02
72.38.253.106Canada114.05 MB31 Oct 2011 - 12:01
74.132.102.229United States111.63 MB31 Oct 2011 - 12:00
220.255.1.195Singapore1520.29 KB31 Oct 2011 - 11:56
209.85.224.82United States4161.35 MB31 Oct 2011 - 11:55
64.229.5.59Canada111.21 MB31 Oct 2011 - 11:52
163.11.114.101United States111.21 MB31 Oct 2011 - 11:46
24.59.136.249United States111.02 MB31 Oct 2011 - 11:46
71.238.242.149United States11397.46 KB31 Oct 2011 - 11:41
98.151.233.30United States11477.81 KB31 Oct 2011 - 11:40
161.32.53.29United States1137.45 KB31 Oct 2011 - 11:34
72.86.157.156United States11147.76 KB31 Oct 2011 - 11:30
216.165.126.103United States212502.52 KB31 Oct 2011 - 11:17
69.172.133.125United States553.57 MB31 Oct 2011 - 11:15
68.100.74.208United States11122.02 KB31 Oct 2011 - 11:14
146.151.40.155United States111376.80 KB31 Oct 2011 - 11:12
117.192.151.206India11187.17 KB31 Oct 2011 - 11:08
209.180.172.107United States111.00 MB31 Oct 2011 - 11:08
187.145.91.233Mexico313500.55 KB31 Oct 2011 - 11:02
188.65.96.15Great Britain517439.43 KB31 Oct 2011 - 11:02
134.39.58.33United States111384.65 KB31 Oct 2011 - 11:00
222.231.42.201South Korea2626229.62 KB31 Oct 2011 - 10:56
66.154.107.195Canada11948.37 KB31 Oct 2011 - 10:47
116.125.140.5South Korea2222247.51 KB31 Oct 2011 - 10:47
69.127.30.251United States234344.59 MB31 Oct 2011 - 10:44
71.230.88.24United States22549.29 KB31 Oct 2011 - 10:43
174.255.227.60United States226.25 MB31 Oct 2011 - 10:43
64.233.182.87United States11298.49 MB31 Oct 2011 - 10:40
79.178.218.151Israel11351.22 KB31 Oct 2011 - 10:37
184.5.129.213United States111404.21 KB31 Oct 2011 - 10:37
64.134.155.19United States22931.56 KB31 Oct 2011 - 10:30
130.192.146.126Italy111.79 MB31 Oct 2011 - 10:29
74.125.156.81United States46132.72 KB31 Oct 2011 - 10:24
50.0.88.96United States11426.30 KB31 Oct 2011 - 10:22
196.29.217.1Nigeria11613.63 KB31 Oct 2011 - 10:21
128.54.29.170United States11870.51 KB31 Oct 2011 - 10:17
74.202.38.5United States114.05 MB31 Oct 2011 - 10:15
91.99.199.250Iran212412.02 KB31 Oct 2011 - 10:11
150.70.75.36Japan272977.02 MB31 Oct 2011 - 10:10
216.115.8.34Satellite access host11788.32 KB31 Oct 2011 - 10:08
211.233.79.171South Korea2121329.89 KB31 Oct 2011 - 10:02
164.106.79.234United States1137.45 KB31 Oct 2011 - 10:02
210.6.239.29Hong Kong26311.53 MB31 Oct 2011 - 10:01
82.145.208.175Iceland5252.13 MB31 Oct 2011 - 10:01
65.115.204.5United States111401.50 KB31 Oct 2011 - 10:00
75.18.60.6United States11140.72 KB31 Oct 2011 - 09:52
138.162.0.42United States11275.67 KB31 Oct 2011 - 09:52
69.172.133.113United States44663.48 KB31 Oct 2011 - 09:47
69.172.133.99United States551.13 MB31 Oct 2011 - 09:41
138.162.0.44United States33625.98 KB31 Oct 2011 - 09:40
138.162.0.41United States11275.67 KB31 Oct 2011 - 09:40
76.79.20.222United States111.21 MB31 Oct 2011 - 09:38
198.85.165.212United States111.48 MB31 Oct 2011 - 09:37
157.182.109.125United States11122.20 KB31 Oct 2011 - 09:33
68.143.194.202United States22814.16 KB31 Oct 2011 - 09:32
78.245.211.243France11307.33 KB31 Oct 2011 - 09:28
65.70.170.10United States11788.32 KB31 Oct 2011 - 09:26
204.27.61.154United States482.72 MB31 Oct 2011 - 09:26
169.237.95.32United States112.19 MB31 Oct 2011 - 09:26
131.227.79.25Great Britain11385.73 KB31 Oct 2011 - 09:25
192.31.106.34United States111.21 MB31 Oct 2011 - 09:23
